
球员资料 | ||
|---|---|---|
出生日期:1981/04/04 | 联系电话:13911855133 | 邮寄地址:北京市北京市朝阳区北苑路 |
邮箱:2758297@qq.com | 国家城市:中国北京 | 身高/体重: |
荣誉奖项 | ||
1、********** | ||
记分卡(Scorecard) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole 1 5 | Hole 2 4 | Hole 3 5 | Hole 4 5 | Hole 5 4 | Hole 6 2 | Hole 7 5 | Hole 8 7 | Hole 9 7 | Hole 10 5 | Hole 11 4 | Hole 12 6 | Hole 13 5 | Hole 14 5 | Hole 15 4 | Hole 16 4 | Hole 17 5 | Hole 18 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
记分卡(Scorecard)5.15 | |||||||||||||||||
Hole 1 | Hole 2 | Hole 3 | Hole 4 | Hole 5 | Hole 6 | Hole 7 | Hole 8 | Hole 9 | Hole 10 | Hole 11 | Hole 12 | Hole 13 | Hole 14 | Hole 15 | Hole 16 | Hole 17 | Hole 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
记分卡(Scorecard)6.12 | |||||||||||||||||
Hole1 5 | Hole2 4 | Hole3 5 | Hole4 4 | Hole5 6 | Hole6 5 | Hole7 4 | Hole8 4 | Hole9 6 | Hole10 5 | Hole11 6 | Hole12 3 | Hole13 6 | Hole14 5 | Hole15 5 | Hole16 5 | Hole17 6 | Hole18 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
记分卡(Scorecard)7.1 | |||||||||||||||||
Hole1 8 | Hole2 6 | Hole3 4 | Hole4 6 | Hole5 6 | Hole6 4 | Hole7 4 | Hole8 5 | Hole9 5 | Hole10 6 | Hole11 5 | Hole12 4 | Hole13 5 | Hole14 7 | Hole15 4 | Hole16 4 | Hole17 5 | Hole18 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
弹道轨迹(The Flight Trajectory) | ||
|---|---|---|
弹道轨迹(The Flight Trajectory)7.1 | ||
挥杆集锦(Latest Videos)5.15 | ||
|---|---|---|
挥杆集锦(Latest Videos)6.12 | ||
挥杆集锦(Latest Videos)7.1 | ||
3D AI 挥杆分析(3D AI Swing Anaiyze)(4.15) | ||
|---|---|---|
3D AI 挥杆分析(3D AI Swing Anaiyze)(5.15) | ||
3D AI 挥杆分析(3D AI Swing Anaiyze)(6.12) | ||
3D AI 挥杆分析(3D AI Swing Anaiyze)7.1 | ||








































































