
球员资料 | ||
|---|---|---|
出生日期:1976/02/25 | 联系电话:18500683535 | 邮寄地址:广东省深圳市南山区白石路中信红树湾18栋A座 |
邮箱:luoxiangyang2000@163.com | 国家城市:中国深圳 | 身高/体重: |
荣誉奖项 | ||
1、********** | ||
记分卡(Scorecard) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole 1 5 | Hole 2 4 | Hole 3 5 | Hole 4 4 | Hole 5 7 | Hole 6 4 | Hole 7 5 | Hole 8 6 | Hole 9 6 | Hole 10 7 | Hole 11 3 | Hole 12 4 | Hole 13 6 | Hole 14 5 | Hole 15 6 | Hole 16 2 | Hole 17 6 | Hole 18 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
记分卡(Scorecard)5.15 | |||||||||||||||||
Hole 1 8 | Hole 2 4 | Hole 3 2 | Hole 4 4 | Hole 5 4 | Hole 6 3 | Hole 7 5 | Hole 8 5 | Hole 9 | Hole 10 5 | Hole 11 7 | Hole 12 3 | Hole 13 7 | Hole 14 8 | Hole 15 5 | Hole 16 6 | Hole 17 7 | Hole 18 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
弹道轨迹(The Flight Trajectory) | ||
|---|---|---|
挥杆集锦(Latest Videos) | ||
|---|---|---|
3D AI 挥杆分析(3D AI Swing Anaiyze)(4.15) | ||
|---|---|---|
3D AI 挥杆分析(3D AI Swing Anaiyze)(5.15) | ||
数据报告( Golf DATA Report) | |
|---|---|





















