
球员资料 | ||
|---|---|---|
出生日期:1991/04/21 | 联系电话:18511111123 | 邮寄地址:北京市北京市朝阳区观湖国际 |
邮箱:9786877@qq.com | 国家城市:中国北京 | 身高/体重: |
荣誉奖项 | ||
1、2025年CBD OPEN成人业余第一场资格赛冠军 | ||
记分卡(Scorecard)总杆:80 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole 1 6 | Hole 2 4 | Hole 3 3 | Hole 4 5 | Hole 5 3 | Hole 6 3 | Hole 7 6 | Hole 8 4 | Hole 9 6 | Hole 10 4 | Hole 11 4 | Hole 12 4 | Hole 13 6 | Hole 14 7 | Hole 15 4 | Hole 16 3 | Hole 17 4 | Hole 18 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
弹道轨迹(The Flight Trajectory) | ||
|---|---|---|
挥杆集锦(Latest Videos) | ||
|---|---|---|
3D AI 挥杆分析(3D AI Swing Anaiyze) | ||
|---|---|---|
3D AI 挥杆分析(3D AI Swing Anaiyze)-总决赛 | ||
数据报告( Golf DATA Report) |
|---|


















