
记分卡(Scorecard)10.3 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole 1 5 | Hole 2 4 | Hole 3 3 | Hole 4 4 | Hole 5 4 | Hole 6 3 | Hole 7 5 | Hole 8 5 | Hole 9 5 | Hole 10 5 | Hole 11 4 | Hole 12 3 | Hole 13 5 | Hole 14 4 | Hole 15 4 | Hole 16 4 | Hole 17 4 | Hole 18 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
记分卡(Scorecard) 10.4 | |||||||||||||||||
Hole 1 5 | Hole 2 5 | Hole 3 3 | Hole 4 4 | Hole 5 3 | Hole 6 3 | Hole 7 4 | Hole 8 5 | Hole 9 6 | Hole 10 5 | Hole 11 4 | Hole 12 4 | Hole 13 5 | Hole 14 7 | Hole 15 4 | Hole 16 3 | Hole 17 5 | Hole 18 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
记分卡(Scorecard) 10.5 | |||||||||||||||||
Hole 1 6 | Hole 2 5 | Hole 3 3 | Hole 4 4 | Hole 5 5 | Hole 6 4 | Hole 7 2 | Hole 8 5 | Hole 9 4 | Hole 10 4 | Hole 11 4 | Hole 12 3 | Hole 13 4 | Hole 14 4 | Hole 15 4 | Hole 16 2 | Hole 17 4 | Hole 18 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
球员采访(Player Interview) |
|---|
弹道轨迹(The Flight Trajectory) | ||
|---|---|---|
挥杆集锦(Latest Videos) | ||
|---|---|---|
3D AI 挥杆分析(3D AI Swing Anaiyze) | ||
|---|---|---|
数据报告( Golf DATA Report) | |
|---|---|
数据报告( Golf DATA Report) | |






















































