
高尔夫和学术学历 | ||
|---|---|---|
出生日期: | 家庭电话: | 邮寄地址: |
邮箱: | 国家城市:中国北京 | 身高/体重: |
学术信息 | ||
高中学校: | 高中毕业年份: | 运动员级别: |
GPA分值: | SAT分值: | ACT分值: |
家长/监护人信息 | ||
家长姓名1:爸爸 | 电话: | 邮箱: |
家长姓名2:妈妈 | 电话: | 邮箱: |
球场、教练 | ||
训练球场: | ||
球场管理者: | 电话: | 邮箱: |
高中教练: | 电话: | 邮箱: |
高尔夫教练: | 电话: | 邮箱: |
高校优先选项 | ||
高校1: | 高校2: | 高校2: |
荣誉奖项 | ||
学术: | ||
高尔夫: | ||
社会服务: | ||
赛事成绩(JGS) | ||
赛事名称 | 杆数 | 排名 |
其它国际赛事(AJGA) | ||
赛事名称 | 杆数 | 排名 |
其它赛事(国家、地区) | ||
赛事名称 | 杆数 | 排名 |
记分卡(Scorecard)10.3 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole 1 7 | Hole 2 4 | Hole 3 3 | Hole 4 4 | Hole 5 7 | Hole 6 4 | Hole 7 5 | Hole 8 7 | Hole 9 4 | Hole 10 6 | Hole 11 3 | Hole 12 3 | Hole 13 5 | Hole 14 5 | Hole 15 3 | Hole 16 5 | Hole 17 5 | Hole 18 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
记分卡(Scorecard) 10.4 | |||||||||||||||||
Hole 1 5 | Hole 2 4 | Hole 3 3 | Hole 4 4 | Hole 5 4 | Hole 6 3 | Hole 7 4 | Hole 8 3 | Hole 9 7 | Hole 10 4 | Hole 11 4 | Hole 12 4 | Hole 13 7 | Hole 14 4 | Hole 15 4 | Hole 16 4 | Hole 17 4 | Hole 18 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
记分卡(Scorecard) 10.5 | |||||||||||||||||
Hole 1 5 | Hole 2 5 | Hole 3 3 | Hole 4 5 | Hole 5 4 | Hole 6 3 | Hole 7 3 | Hole 8 4 | Hole 9 6 | Hole 10 5 | Hole 11 4 | Hole 12 3 | Hole 13 5 | Hole 14 5 | Hole 15 5 | Hole 16 3 | Hole 17 5 | Hole 18 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
球员采访(Player Interview) |
|---|
弹道轨迹(The Flight Trajectory) | ||
|---|---|---|
挥杆集锦(Latest Videos) | ||
|---|---|---|
3D AI 挥杆分析(3D AI Swing Anaiyze) | ||
|---|---|---|
数据报告( Golf DATA Report) | ||
|---|---|---|






















































