
高尔夫和学术学历 | ||
|---|---|---|
出生日期:2009/07/02 | 家庭电话:13810019112 | 邮寄地址:朝阳区孙河景粼原著7-1-102 |
邮箱:13810019112@139.com | 国家城市:中国北京 | 身高/体重: |
学术信息 | ||
高中学校:乐成 | 高中毕业年份:2029 | 运动员级别: |
GPA分值: | SAT分值: | ACT分值: |
家长/监护人信息 | ||
家长姓名1:爸爸 | 电话: | 邮箱: |
家长姓名2:妈妈 | 电话: | 邮箱: |
球场、教练 | ||
训练球场: | ||
球场管理者: | 电话: | 邮箱: |
高中教练: | 电话: | 邮箱: |
高尔夫教练: | 电话: | 邮箱: |
高校优先选项 | ||
高校1: | 高校2: | 高校2: |
荣誉奖项 | ||
学术: | ||
高尔夫: | ||
社会服务: | ||
赛事成绩(JGS) | ||
赛事名称 | 杆数 | 排名 |
其它国际赛事(AJGA) | ||
赛事名称 | 杆数 | 排名 |
其它赛事(国家、地区) | ||
赛事名称 | 杆数 | 排名 |
记分卡(Scorecard)4.19 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole 1 4 | Hole 2 4 | Hole 3 4 | Hole 4 5 | Hole 5 4 | Hole 6 2 | Hole 7 5 | Hole 8 4 | Hole 9 6 | Hole 10 5 | Hole 11 5 | Hole 12 3 | Hole 13 5 | Hole 14 5 | Hole 15 3 | Hole 16 3 | Hole 17 4 | Hole 18 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
记分卡(Scorecard)4.20 | |||||||||||||||||
Hole 1 5 | Hole 2 4 | Hole 3 4 | Hole 4 5 | Hole 5 4 | Hole 6 2 | Hole 7 5 | Hole 8 5 | Hole 9 4 | Hole 10 4 | Hole 11 4 | Hole 12 3 | Hole 13 5 | Hole 14 4 | Hole 15 5 | Hole 16 4 | Hole 17 4 | Hole 18 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
记分卡(Scorecard)5.17 | |||||||||||||||||
Hole1 5 | Hole2 5 | Hole3 4 | Hole4 5 | Hole5 4 | Hole6 3 | Hole7 4 | Hole8 6 | Hole9 5 | Hole10 5 | Hole11 5 | Hole12 4 | Hole13 5 | Hole14 6 | Hole15 5 | Hole16 3 | Hole17 4 | Hole18 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
记分卡(Scorecard)5.18 | |||||||||||||||||
Hole1 7 | Hole2 4 | Hole3 3 | Hole4 5 | Hole5 5 | Hole6 3 | Hole7 4 | Hole8 4 | Hole9 5 | Hole10 5 | Hole11 5 | Hole12 2 | Hole13 4 | Hole14 5 | Hole15 4 | Hole16 3 | Hole17 4 | Hole18 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
记分卡(Scorecard)10.3 | |||||||||||||||||
Hole1 6 | Hole2 5 | Hole3 3 | Hole4 4 | Hole5 4 | Hole6 3 | Hole7 4 | Hole8 5 | Hole9 6 | Hole10 5 | Hole11 4 | Hole12 3 | Hole13 5 | Hole14 5 | Hole15 4 | Hole16 3 | Hole17 4 | Hole18 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
记分卡(Scorecard)10.4 | |||||||||||||||||
Hole1 6 | Hole2 3 | Hole3 3 | Hole4 4 | Hole5 4 | Hole6 2 | Hole7 5 | Hole8 4 | Hole9 5 | Hole10 4 | Hole11 4 | Hole12 3 | Hole13 5 | Hole14 5 | Hole15 5 | Hole16 3 | Hole17 5 | Hole18 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
记分卡(Scorecard)10.5 | |||||||||||||||||
Hole1 6 | Hole2 3 | Hole3 3 | Hole4 3 | Hole5 4 | Hole6 3 | Hole7 5 | Hole8 5 | Hole9 6 | Hole10 5 | Hole11 4 | Hole12 3 | Hole13 4 | Hole14 4 | Hole15 4 | Hole16 3 | Hole17 4 | Hole18 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
球员采访(Player Interview) |
|---|
|
弹道轨迹(The Flight Trajectory) | ||
|---|---|---|
挥杆集锦(Latest Videos) | ||
|---|---|---|
3D AI 挥杆分析(3D AI Swing Anaiyze)4.19 | ||
|---|---|---|
3D AI 挥杆分析(3D AI Swing Anaiyze)5.17 | ||
3D AI 挥杆分析(3D AI Swing Anaiyze)10.3 | ||
数据报告( Golf DATA Report) | |
|---|---|
数据报告( Golf DATA Report) | |
数据报告( Golf DATA Report) | |


























































































































