球员资料 | ||
---|---|---|
出生日期: | 联系电话: | 邮寄地址: |
邮箱: | 国家城市:中国北京 | 身高/体重: |
荣誉奖项 | ||
记分卡(Scorecard) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole 1 6 | Hole 2 5 | Hole 3 4 | Hole 4 6 | Hole 5 6 | Hole 6 2 | Hole 7 6 | Hole 8 6 | Hole 9 8 | Hole 10 4 | Hole 11 6 | Hole 12 3 | Hole 13 7 | Hole 14 6 | Hole 15 5 | Hole 16 4 | Hole 17 7 | Hole 18 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
弹道轨迹(The Flight Trajectory) | ||
---|---|---|
挥杆集锦(Latest Videos) | ||
---|---|---|
3D AI 挥杆分析(3D AI Swing Anaiyze) | ||
---|---|---|
数据报告( Golf DATA Report) |
---|