
高尔夫和学术学历 | ||
|---|---|---|
出生日期:2011/01/10 | 家庭电话:13701183608 | 邮寄地址:北京市北京城区朝阳区崔各庄地区泉发花园小区怡苑53 |
邮箱:liubo527085214@QQ.com | 国家城市:中国北京 | 身高/体重: |
学术信息 | ||
高中学校:乐成 | 高中毕业年份:2029 | 运动员级别: |
GPA分值: | SAT分值: | ACT分值: |
家长/监护人信息 | ||
家长姓名1:爸爸 | 电话: | 邮箱: |
家长姓名2:妈妈 | 电话: | 邮箱: |
球场、教练 | ||
训练球场: | ||
球场管理者: | 电话: | 邮箱: |
高中教练: | 电话: | 邮箱: |
高尔夫教练: | 电话: | 邮箱: |
高校优先选项 | ||
高校1: | 高校2: | 高校2: |
荣誉奖项 | ||
学术: | ||
高尔夫: | ||
社会服务: | ||
赛事成绩(JGS) | ||
赛事名称 | 杆数 | 排名 |
其它国际赛事(AJGA) | ||
赛事名称 | 杆数 | 排名 |
其它赛事(国家、地区) | ||
赛事名称 | 杆数 | 排名 |
记分卡(Scorecard) 5.17 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole 1 8 | Hole 2 6 | Hole 3 4 | Hole 4 5 | Hole 5 6 | Hole 6 4 | Hole 7 6 | Hole 8 6 | Hole 9 10 | Hole 10 6 | Hole 11 5 | Hole 12 5 | Hole 13 7 | Hole 14 6 | Hole 15 7 | Hole 16 6 | Hole 17 5 | Hole 18 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
记分卡(Scorecard) 5.18 | |||||||||||||||||
Hole 1 7 | Hole 2 8 | Hole 3 4 | Hole 4 5 | Hole 5 6 | Hole 6 5 | Hole 7 7 | Hole 8 5 | Hole 9 8 | Hole 10 6 | Hole 11 5 | Hole 12 4 | Hole 13 5 | Hole 14 4 | Hole 15 6 | Hole 16 3 | Hole 17 5 | Hole 18 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
记分卡(Scorecard)6.14 | |||||||||||||||||
Hole1 8 | Hole2 6 | Hole3 6 | Hole4 6 | Hole5 4 | Hole6 4 | Hole7 6 | Hole8 9 | Hole9 6 | Hole10 5 | Hole11 6 | Hole12 5 | Hole13 6 | Hole14 9 | Hole15 7 | Hole16 3 | Hole17 6 | Hole18 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
记分卡(Scorecard)6.15 | |||||||||||||||||
Hole1 6 | Hole2 5 | Hole3 4 | Hole4 7 | Hole5 6 | Hole6 5 | Hole7 5 | Hole8 6 | Hole9 6 | Hole10 5 | Hole11 5 | Hole12 7 | Hole13 6 | Hole14 6 | Hole15 6 | Hole16 3 | Hole17 6 | Hole18 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
球员采访(Player Interview) |
|---|
弹道轨迹(The Flight Trajectory) | ||
|---|---|---|
挥杆集锦(Latest Videos) | ||
|---|---|---|
3D AI 挥杆分析(3D AI Swing Anaiyze) | ||
|---|---|---|
3D AI 挥杆分析(3D AI Swing Anaiyze)6.14 | ||
数据报告( Golf DATA Report) | |
|---|---|
数据报告( Golf DATA Report) | |







































































