
高尔夫和学术学历 | ||
|---|---|---|
出生日期:2014/03/27 | 家庭电话:15801393798 | 邮寄地址:北京市朝阳区南磨房路万科蓝山小区六号楼三单元801 |
邮箱:780062617@qq.com | 国家城市:中国北京 | 身高/体重: |
学术信息 | ||
高中学校:乐成 | 高中毕业年份:2029 | 运动员级别: |
GPA分值: | SAT分值: | ACT分值: |
家长/监护人信息 | ||
家长姓名1:爸爸 | 电话: | 邮箱: |
家长姓名2:妈妈 | 电话: | 邮箱: |
球场、教练 | ||
训练球场: | ||
球场管理者: | 电话: | 邮箱: |
高中教练: | 电话: | 邮箱: |
高尔夫教练: | 电话: | 邮箱: |
高校优先选项 | ||
高校1: | 高校2: | 高校2: |
荣誉奖项 | ||
学术: | ||
高尔夫: | ||
社会服务: | ||
赛事成绩(JGS) | ||
赛事名称 | 杆数 | 排名 |
其它国际赛事(AJGA) | ||
赛事名称 | 杆数 | 排名 |
其它赛事(国家、地区) | ||
赛事名称 | 杆数 | 排名 |
记分卡(Scorecard)4.18 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole 1 7 | Hole 2 6 | Hole 3 4 | Hole 4 5 | Hole 5 7 | Hole 6 4 | Hole 7 4 | Hole 8 4 | Hole 9 8 | Hole 10 4 | Hole 11 4 | Hole 12 4 | Hole 13 6 | Hole 14 5 | Hole 15 4 | Hole 16 4 | Hole 17 6 | Hole 18 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
记分卡(Scorecard)5.17 | |||||||||||||||||
Hole1 9 | Hole2 6 | Hole3 5 | Hole4 4 | Hole5 4 | Hole6 3 | Hole7 5 | Hole8 4 | Hole9 6 | Hole10 4 | Hole11 6 | Hole12 5 | Hole13 6 | Hole14 6 | Hole15 4 | Hole16 3 | Hole17 5 | Hole18 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
记分卡(Scorecard)5.18 | |||||||||||||||||
Hole1 7 | Hole2 3 | Hole3 4 | Hole4 6 | Hole5 4 | Hole6 3 | Hole7 5 | Hole8 5 | Hole9 7 | Hole10 5 | Hole11 5 | Hole12 4 | Hole13 6 | Hole14 5 | Hole15 4 | Hole16 3 | Hole17 4 | Hole18 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
弹道轨迹(The Flight Trajectory) | ||
|---|---|---|
挥杆集锦(Latest Videos) | ||
|---|---|---|
3D AI 挥杆分析(3D AI Swing Anaiyze)4.19 | ||
|---|---|---|
3D AI 挥杆分析(3D AI Swing Anaiyze)5.17 | ||
数据报告( Golf DATA Report) | |
|---|---|
数据报告( Golf DATA Report) | |






















































